
MAX2648
5GHz to 6GHz Low-Noise Amplifier
in 6-Pin UCSP
6 _______________________________________________________________________________________
S
11
S
21
S
12
S
22
FREQUENCY
(MHZ)
|S
11
| ∠ S
11
dB |S
21
| ∠ S
21
|S
12
| ∠ S
12
|S
22
| ∠ S
22
100 0.830 -12.7 27.1 22.89 171.3 0.004 72.6 0.984 -6.3
500 0.797 -63.4 25.5 18.88 138.8 0.016 46.6 0.837 -27.0
1000 0.774 -101.4 23.0 14.21 113.6 0.023 28.5 0.706 -40.7
1500 0.774 -126.2 20.6 10.76 94.2 0.025 14.3 0.636 -50.9
2000 0.774 -142.5 18.5 8.483 79.9 0.026 0.2 0.599 -59.5
2500 0.779 -153.2 16.7 6.893 67.6 0.023 -5.9 0.578 -69.9
3000 0.788 -162.4 14.9 5.573 57.8 0.025 -7.8 0.528 -78.8
3500 0.794 -170.0 13.7 4.859 49.8 0.023 -11.8 0.516 -83.0
4000 0.798 -176.3 12.6 4.306 40.7 0.024 -16.5 0.535 -88.0
4500 0.800 178.0 11.6 3.810 32.0 0.024 -27.5 0.553 -95.1
4600 0.803 176.6 11.4 3.733 30.2 0.019 -32.5 0.564 -96.5
4700 0.809 175.5 11.1 3.616 27.6 0.018 -29.4 0.565 -97.8
4800 0.802 174.8 11.0 3.550 26.0 0.022 -39.1 0.575 -99.1
4900 0.803 173.7 10.8 3.481 24.5 0.018 -30.3 0.571 -100.1
5000 0.803 172.9 10.6 3.426 22.4 0.019 -35.8 0.580 -102.4
5100 0.806 172.1 10.5 3.361 21.1 0.018 -34.5 0.587 -103.2
5200 0.801 171.0 10.4 3.324 19.8 0.022 -35.9 0.591 -104.9
5300 0.803 170.6 10.1 3.223 17.1 0.017 -42.7 0.603 -106.6
5400 0.804 169.7 10.0 3.174 15.5 0.017 -29.1 0.600 -107.4
5500 0.809 168.4 9.81 3.094 14.1 0.012 -40.4 0.604 -109.4
5600 0.807 167.7 9.69 3.054 12.2 0.014 -34.7 0.612 -110.8
5700 0.813 167.0 9.46 2.974 10.6 0.014 -44.2 0.622 -112.2
5800 0.818 165.9 9.35 2.937 9.1 0.013 -46.2 0.621 -113.6
5900 0.817 165.7 9.11 2.854 6.5 0.011 -46.4 0.630 -115.6
6000 0.813 164.6 8.97 2.811 5.4 0.010 -44.1 0.637 -117.1
Table 1. MAX2648 Typical Device [S] Parameters
(T
A
= +25°C, V
CC
= +3.0V, Z
S
= Z
L
= 50Ω, input and output matching network not included).
Kommentare zu diesen Handbüchern